Ranking de Mangás do The New York Times (10/10 à 16/10) "Naruto mais uma vez em primeiro lugar!!!"
Posição Anterior | Título | Anterior | Semanas na Lista | |
01 | 01 | Naruto #49 | Masashi Kishimoto | 2 |
02 | 02 | Black Bird #06 | Kanoko Sakurakouji | 2 |
03 | 04 | Hetalia: Axis Power #01 | Hidekazu Himaruya | 4 |
04 | 03 | Yu-Gi-Oh! GX #05 | Kazuki Takahashi e Naoyuki Kageyama | 2 |
05 | 07 | Maximum Ride #03 | James Patterson e Narae Lee | 9 |
06 | - | Inuyasha #53 | Rumiko Takahashi | Rstreia |
07 | 05 | One Piece #55 | Eiichiro Oda | 2 |
08 | - | Bleach #32 | Tite Kubo | 6 |
09 | 06 | Dengeki Daisy #02 | Kyousuke Motomi | 2 |
10 | - | Alice in the Country of Hearts #04 | QuinRose e Soumei Hoshino | 5 |
By: @AbaraiRobson
Ranking de Mangás do The New York Times (10/10 à 16/10) "Naruto mais uma vez em primeiro lugar!!!"
Reviewed by Robson Morgan
on
22:05
Rating:
Post a Comment