Ranking de Animes no Japão (24/01 à 30/01) "Bleach se recupera"
Na última semana o anime Heartcatch! Precure se despediu da tv japonesa, o que não significa que a franquia ficará fora do ar: Suite Precure já está engatilhado e substituirá a “irmãzinha” nas manhãs de domingo da Tv Asahi.
Depois de muito tempo apenas comendo pelas beiradas, Fairy Tail finalmente conseguiu dar uma rasteira em seus concorrentes diretos Naruto e Bleach, ficando na frente de ambos. Aliás, pelas primeira vez em muito tempo esses dois títulos aparecem coladinhos nas colocações, já que o anime do Shinigami passou maus bocados nos últimos tempos, ficando constantemente na “zona de rebaixamento”.
Titulo | Data e Hora | Canal | % | |
01 | Sazae-san | 30/01 – 18:30 | Tv Fuji | 24.2 |
02 | Chibi Maruko-chan | 30/01 – 18:00 | Tv Fuji | 15.8 |
03 | One Piece | 30/01 – 09:30 | Tv Fuji | 10.4 |
04 | Crayon Shin-chan | 28/01 – 09:30 | Tv Asahi | 9.0 |
05 | Doraemon | 28/01 – 19:00 | Tv Asahi | 8.9 |
06 | Dragon Ball Kai | 30/01 – 09:00 | Tv Fuji | 8.8 |
07 | Detetive Conan | 29/01 – 18:00 | NTV | 8.6 |
08 | Pokémon BW | 27/01 – 19:00 | Tv Tokyo | 6.4 |
09 | Tamagocchi | 24/01 – 19:00 | Tv Tokyo | 6.4 |
10 | Heartcatch Precure! (Final) | 30/01 – 08:30 | Tv Asahi | 6.2 |
11 | Mainichi Kaasan | 26/01 – 19:00 | Tv Tokyo | 5.7 |
12 | Stitch! Zutto Saikou Tomodachi | 25/01 – 19:00 | Tv Asahi | 5.5 |
13 | Super Onze | 26/01 – 19:26 | Tv Tokyo | 4.8 |
14 | Soreike! Anpanman | 28/01 – 16:30 | NTV | 4.5 |
15 | Fairy Tail | 24/01 – 19:30 | Tv Tokyo | 4.2 |
16 | Naruto Shippuuden | 27/01 – 19:30 | Tv Tokyo | 3.7 |
17 | Bleach | 25/01 – 18:00 | Tv Tokyo | 2.8 |
18 | Lilpri | 30/01 – 09:00 | Tv Tokyo | 2.7 |
19 | Battle Spirits Brave | 30/01 – 07:00 | Tv Asahi | 2.5 |
20 | Digimon Xros Wars | 25/01 – 19:27 | Tv Asahi | 2.5 |
21 | GokujoU! Mecchamote | 29/01 – 09:00 | Tv Tokyo | 2.3 |
22 | Keroro Gunsou | 29/01 – 10:00 | Tv Tokyo | 2.3 |
23 | Star Driver Kagayaki no Takuto | 30/01 – 17:00 | TBS | 2.2 |
24 | Jewel Pet Tinker | 29/01 – 09:30 | Tv Tokyo | 2.2 |
25 | Beelzebub | 30/01 – 07:00 | NTV | 2.1 |
26 | Yu-Gi-Oh 5D’s | 26/01 – 18:00 | Tv Tokyo | 1.8 |
27 | Metal Fight Beyblade Baku | 30/01 – 08:30 | Tv Tokyo | 1.7 |
28 | SD Gundam | 29/01 – 10:15 | Tv Tokyo | 1.7 |
29 | Fractale / Hourou Musuko | 27/01 – 00:45 | Tv Fuji | 1.6 |
30 | Tegamibachi Reverse | 29/01 – 23:55 | Tv Tokyo | 1.6 |
31 | Card Fight!! Vanguard | 29/01 – 08:00 | Tv Tokyo | 1.5 |
32 | Gosick | 28/01 – 01:23 | Tv Tokyo | 1.5 |
33 | Kimi ni Todoke 2nd | 25/01 – 01:09 | NTV | 1.2 |
34 | Mahou Shoujo Madoka Mágica | 28/01 – 01:55 | TBS | 1.2 |
35 | Bakugan Nova Vestróia | 29/01 – 10:30 | Tv Tokyo | 1.2 |
36 | Infinity Stratos | 27/01 – 01:25 | TBS | 1.1 |
37 | Hanasakeru Seishounen | 26/01 – 01:00 | NHK | 1.1 |
38 | Level E | 24/01 – 01:30 | Tv Tokyo | 1.0 |
39 | Yumekui Merry | 27/01 – 01:55 | TBS | 0.4 |
Fonte do texto: JBox
Ranking de Animes no Japão (24/01 à 30/01) "Bleach se recupera"
Reviewed by Robson Morgan
on
18:38
Rating:
Post a Comment